Sater Home Starter 82 12 2 3400 0.29 986 9960 2400 7560 7.67 sur 2 cheques mensuelles
Sater Home Plus 128 18 3 5100 0.300 1530 14940 3000 11940 7.80 sur 3 cheques mensuelles
Sater Home Comfort 176 24 4 6800 0.310 2108 19920 3000 16920 8,03 sur 4 cheques mensuelles
Sater Home Premium 227 30 5 8500 0,320 2720 24900 3000 21900 8,05 sur 5 cheques mensuelles
Sater Home Gold 272 36 6 10200 0,330 3264 29880 3000 26880 8,24 sur 6 cheques mensuelles
Sater Home Diamand 312 42 7 11900 0,340 3748,5 34860 3000 31860 8,50 sur 7 cheques mensuelles

Connectez-vous!

Login
Prodution d'énergie TND/mois Superficie [m²]* Puissance [kWc] Production d'energie* kWh/an Moyenne Prix de kWh TND Production d'energie* TND/an Prix d'installation sans Subvention* A partir [TND TTC] Subvention ANME TND/Installation Prix d'installation sans Subvention* A partir de [TND TTC] Retour sur Investissement [ans] Modalité de Paiement
Sater Home Starter 82 12 2 3400 0.29 986 9960 2400 7560 7.67 sur 2 cheques mensuelles
Sater Home Plus 128 18 3 5100 0.300 1530 14940 3000 11940 7.80 sur 3 cheques mensuelles
Sater Home Comfort 176 24 4 6800 0.310 2108 19920 3000 16920 8,03 sur 4 cheques mensuelles
Sater Home Premium 227 30 5 8500 0,320 2720 24900 3000 21900 8,05 sur 5 cheques mensuelles
Sater Home Gold 272 36 6 10200 0,330 3264 29880 3000 26880 8,24 sur 6 cheques mensuelles
Sater Home Diamand 312 42 7 11900 0,340 3748,5 34860 3000 31860 8,50 sur 7 cheques mensuelles
*Approximativ
Delais:
4 a 8 Semaines
Modalités de paiement:
Credit Steg/ Leasing / Casch / Sur 4 Cheques
Maintenance:
Netoyage une fois Semester Visite une fois par an
Vent:
160 km/ans
Garantie:
5 ans pour le système et 25 ans pour la performance des panneaux

Connectez-vous!

Login